FIELD SERVICE
大手昇降機会社
次期Field Service
他社が基本設計まで進めた案件を引き継ぎ、アセスメントから対応。モデル駆動型アプリ、PCF、キャンバスアプリを組み合わせ、多くの業務機能の開発を当社が主体となって担いました。
対象規模:約5,000ライセンス

IMPLEMENTATION TRACK RECORD
営業管理、顧客対応、フィールドサービスから、基幹システムの移行まで
CRM & POWER PLATFORM
一部、他社の協力会社として参画した案件を含みます。
| お客様 | 対象業務・案件概要 | ソリューション | 時期 |
|---|---|---|---|
| 上場SIer会社 | 顧客・営業・プロジェクト管理、カスタマーサービス | Dynamics 365 Customer Service | 2022年4月〜12月 |
| 中堅司法書士法人 | CRMおよび基幹業務システムの構築 | Power Apps モデル駆動型アプリ | 2023年4月〜11月 |
| 中堅証券会社 | 顧客・営業管理、ワークフロー | Dynamics 365 Sales | 2021年4月〜8月 |
| 大手ERP製品販売会社 | Dynamics CRM 2011からDynamics 365 Onlineへの移行 | Dynamics 365 Sales / Customer Service | 2021年5月〜2022年12月 |
| コーヒーマシン製造販売会社 | 顧客・営業管理 | Dynamics 365 Sales / Power BI | 2023年4月〜9月 |
| 大手コーヒー製造販売会社 | 顧客・営業管理 | Dynamics 365 Sales / Power BI | 2024年4月〜11月 |
| コーヒーマシン製造販売会社 | マーケティング | Dynamics 365 Customer Insights | 2025年4月〜6月 |
CUSTOMER SERVICE / FIELD SERVICE
FS:Field Service、CS:Customer Service。
| お客様 | 対象業務 | ライセンス数 | ソリューション | 時期 |
|---|---|---|---|---|
| 大手船舶機器製造会社 | アフターサービス、機器・作業員・スケジュール・在庫管理 | 700 | D365 FS / CS | 2022年2月〜2023年3月 |
| 3Dプリンター製造中堅会社 | 受付、機器・作業員・スケジュール・在庫管理 | 150 | D365 FS / CS | 2023年4月〜12月 |
| 大手プリンター製造会社 | 受付、機器・契約・作業員・スケジュール・在庫管理 | 700 | D365 FS / CS | 2023年6月〜2024年10月 |
| 大手昇降機メーカー | 作業員・現地作業・スケジュール・帳票管理 | 約5,000 | D365 FS | 2024年4月〜2025年11月 |
| 大手ディスプレイ製造会社 | 作業員・現地作業・スケジュール管理 | 400 | D365 FS / CS | 2025年7月〜2026年3月 |
| 大手半導体製造メーカー | 問い合わせ・作業員・現地作業・スケジュール管理 | 150 | D365 FS / CS | 2025年10月〜2026年6月 |
LARGE-SCALE PROJECTS
FIELD SERVICE
他社が基本設計まで進めた案件を引き継ぎ、アセスメントから対応。モデル駆動型アプリ、PCF、キャンバスアプリを組み合わせ、多くの業務機能の開発を当社が主体となって担いました。
対象規模:約5,000ライセンス
SYSTEM MIGRATION
Dynamics CRMのオンプレミス環境からDynamics 365 Onlineへの移行を、提案段階から支援。多くの機能を持つサービス基幹システムの移行に、当社メンバーを中心とする技術支援で対応しました。
対象規模:5,000弱のライセンス
POWER PLATFORM
全体設計を含む大規模移設プロジェクトを担当。AIを活用した開発やドキュメント自動生成に取り組み、開発・文書作成の効率化を進めました。
対象規模:約8,000ライセンス
お客様名は業種・企業区分で表記しています。